个人股票操作记录2020-12-22
纯粹记录个人股票的操作,不是荐股,欢迎各路高手一起讨论。
格式:代码-名称-买入日期-买入价格-仓位-卖出日期-卖出价格-收益率
1表示一个仓位
12/22日操作:
卖出:002643 万润股份 11/25 19.43 1 12/22 21.13 8.7%
002643 万润股份 11/26 19.04 1 12/22 21.13 11.0%
600395 盘江股份 11/26 7.14 1 12/22 8.37 17.2%
600600 青岛啤酒 9/1 84.00 1 12/22 100.60 19.8%
600600 青岛啤酒 11/25 88.85 1 12/22 100.60 13.2%
600703 三安光电 12/9 26.90 1 12/22 26.80 -0.4%
600933 爱柯迪 12/8 15.60 1 12/22 15.97 2.4%
601968 宝钢包装 11/26 7.89 1 12/22 8.67 9.9%
601968 宝钢包装 11/27 7.77 1 12/22 8.67 11.6%
603286 日盈电子 7/9 17.47 1 12/22 15.70 -10.1%
买入:
600108 亚盛集团 12/22 3.58 1
603501 韦尔股份 12/22 210.98 1