五胖子 2014-12-8 18:37
2014.12.8 买入股票及价格
南方泵业 300145 23.18
五胖子 2014-12-8 21:22
2014.12.9 建议买入股票及价格(振幅)
劲嘉股份 002191 13.05 (4.51)
新 和 成 002001 13.69 (9.92)
梦洁家纺 002397 9.41 (6.01)
常宝股份 002478 11.04 (7.64)
明牌珠宝 002574 9.83 (7.92)
海达股份 300320 16.86 (6.44)
双林股份 300100 12.10 (4.08)
日科化学 300214 5.81 (3.92)
东方电热 300217 9.5 (3.94)
云意电气 300304 15.32 (5.26)
金利泰 300225 10.1 (4.75)
一棒 2014-12-9 13:45
大盘股像疯了一样猛涨,可是我们的小盘股不涨反跌,账面资金严重缩水呀:cry
五胖子 2014-12-9 18:15
2014.12.9 买入股票及价格
海达股份 300320 16.86
日科化学 300214 5.81
金利泰 300225 10.1
幸福人 2014-12-9 22:18
TMD大盘涨了630点我拿的000755从大盘2400点到现在3100点不但不涨反而一直在跌,今天又跌了。郁闷呐!
五胖子 2014-12-10 00:00
2014.12.10 建议买入股票及价格(振幅)
民生银行 600016 7.58 (9.04)
华夏银行 600015 9.86 (8.91)
中国石化 600028 5.38 (8.83)
宁波银行 002142 12.23 (6.50)
露天煤业 002128 8.3 (5.48)
宁波华翔 002048 13.01 (7.06)
伟星股份 002003 8.8 (9.53)
科伦药业 002422 28.37 (7.90)
永新股份 002014 7.72 (8.54)
万和电气 002543 9.86 (9.53)
联发股份 002394 9.42 (8.85)
天虹商场 002419 10.93 (8.01)
明牌珠宝 002574 9.83 (4.15)
永高股份 002641 8.90 (6.47)
双林股份 300100 12.10 (1.42)
瑞凌股份 300154 14.62 (4.97)
锦富新材 300128 12.57 (6.02)
万顺股份 300057 9.00 (8.39)
电科院 300215 7.8 (6.64)
东方电热 300217 9.5 (2.16)
大华农 300186 7.59 (6.36)
云意电气 300304 15.32 (0.71)
苏交科 300284 9.21 (8.76)
南方泵业 300145 19.61 (9.86)
zxpzxp1979 2014-12-10 09:06
今天是不是先观察观察在下手啊 怎么也要顺势下探一下的吧
五胖子 2014-12-10 20:52
回复 508楼 的帖子
机会稍纵即逝,只要看好了,就不要犹豫~:coffe
五胖子 2014-12-10 22:48
2014.12.10 买入股票及价格
双林股份 300100 12.10
五胖子 2014-12-10 22:52
2014.12.11 建议买入股票及价格(振幅)
中国石化 600028 5.38 (8.52)
宁波银行 002142 12.23 (8.93)
露天煤业 002128 8.3 (8.40)
科伦药业 002422 28.37 (9.75)
明牌珠宝 002574 9.83 (6.69)
永高股份 002641 8.90 (9.33)
瑞凌股份 300154 14.62 (8.08)
电科院 300215 7.8 (9.67)
东方电热 300217 9.5 (6.68)
大华农 300186 7.59 (8.5)
云意电气 300304 15.32 (6.07)
五胖子 2014-12-11 23:05
2014.12.12 建议买入股票及价格(振幅)
雅戈尔 600177 9.82 (9.12)
中国石化 600028 5.38 (6.61)
中国石油 601857 8.46 (8.91)
宁波银行 002142 12.23 (8.93)
露天煤业 002128 8.3 (8.09)
明牌珠宝 002574 9.83 (7.74)
瑞凌股份 300154 14.62 (8.82)
东方电热 300217 9.5 (9.61)
大华农 300186 7.59 (8.5)
云意电气 300304 15.32 (6.01)
aprilis21 2014-12-11 23:30
回复 6楼 的帖子
这位的心态不错 说的也很好 。 大神帮我看看沈阳机床是不是还有一波吧
luorobert11 2014-12-13 11:11
楼主你得股票也太分散了吧,这样虽然有利于规避风险,但是想获利还是比较困难的!
五胖子 2014-12-14 18:38
2014.12.15 建议买入股票及价格(振幅)
华夏银行 600015 9.86 (9.57)
雅戈尔 600177 9.82 (9.71)
中国石化 600028 5.38 (6.61)
中国石油 601857 8.46 (9.49)
露天煤业 002128 8.3 (8.80)
科伦药业 002422 28.37 (9.34)
明牌珠宝 002574 9.83 (8.35)
东方电热 300217 9.5 (8.74)
大华农 300186 7.59 (9.05)
云意电气 300304 15.32 (7.26)
五胖子 2014-12-15 21:19
2014.12.16 建议买入股票及价格(振幅)
民生银行 600016 7.58 (7.94)
华夏银行 600015 9.86 (8.23)
中国石化 600028 5.38 (6.45)
工商银行 601398 3.73 (9.76)
中国石油 601857 8.46 (8.32)
宁波银行 002142 12.23 (8.46)
露天煤业 002128 8.3 (8.50)
科伦药业 002422 28.37 (5.48)
云意电气 300304 15.32 (8.70)
五胖子 2014-12-15 21:26
回复 514楼 的帖子
[quote]原帖由 [i]luorobert11[/i] 于 2014-12-13 11:11 发表 [url=http://174.127.195.166/forum/redirect.php?goto=findpost&pid=104427220&ptid=5510406][img]http://174.127.195.166/forum/images/common/back.gif[/img][/url]
楼主你得股票也太分散了吧,这样虽然有利于规避风险,但是想获利还是比较困难的! [/quote]
不要小看每一只股票上的小利,累加起来也是一笔不小的财富~
一棒 2014-12-16 17:42
[quote]原帖由 [i]luorobert11[/i] 于 2014-12-13 11:11 发表 [url=http://174.127.195.202/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=104427220&ptid=5510406][img]http://174.127.195.202/bbs/images/common/back.gif[/img][/url]
楼主你得股票也太分散了吧,这样虽然有利于规避风险,但是想获利还是比较困难的! [/quote]
安全第一,获利第二,个人认为年盈利如果能达到15%以上就不错。
huihuiya1982 2014-12-16 20:24
是的,安全第一.再说楼主判断的还是蛮准的!
五胖子 2014-12-16 21:34
2014.12.17 建议买入股票及价格(振幅)
中国石化 600028 5.38 (8.83)
科伦药业 002422 28.37 (3.78)
明牌珠宝 002574 9.83 (9.69)
东方电热 300217 9.50 (9.00)
大华农 300186 7.59 (9.27)
云意电气 300304 15.32 (6.64)
五胖子 2014-12-17 21:57
2014.12.18 建议买入股票及价格(振幅)
露天煤业 002128 8.3 (9.10)
科伦药业 002422 28.37 (2.42)
明牌珠宝 002574 9.83 (8.09)
双林股份 300100 10.96 (9.63)
东方电热 300217 9.50 (9.78)
大华农 300186 7.59 (8.06)
云意电气 300304 15.32 (4.55)