五胖子 2014-10-20 22:55
2014.10.21 建议买入股票及价格(振幅)
民生银行 600016 5.82 (7.61)
保利地产 600048 5.14 (9.00)
海信电器 600060 10.25 (7.91)
招商银行 600036 9.41 (9.43)
中国石化 600028 4.71 (8.78)
海螺水泥 600585 15.66 (8.09)
农业银行 601288 2.24 (9.13)
工商银行 601398 3.2 (9.09)
中国石油 601857 7.19 (6.56)
中国银行 601988 2.44 (8.96)
平安银行 000001 9.51 (6.5)
露天煤业 002128 7.68 (9.68)
丽江旅游 002033 12.42 (9.65)
上海绿新 002565 7.96 (9.2)
劲嘉股份 002191 13.05 (9.22)
七匹狼 002029 9.69 (8.81)
长青股份 002391 14.19 (9.23)
闰土股份 002440 17.01 (5.03)
明牌珠宝 002574 10.44 (7.2)
德尔家居 002631 10.92 (9.9)
日科化学 300214 5.81 (8.89)
瑞凌股份 300154 13.78 (9.55)
锦富新材 300128 14.15 (4.36)
长信科技 300088 16.12 (9.39)
科斯伍德 300192 9.42 (8.13)
东方电热 300217 9.59 (4.44)
苏交科 300284 11.15 (6.17)
华伍股份 300095 10.78 (6.2)
纳川股份 300198 7.67 (9.45)
金利泰 300225 9.37 (9.69)
五胖子 2014-10-21 21:35
2014.10.22 建议买入股票及价格(振幅)
民生银行 600016 5.82 (6.73)
保利地产 600048 5.14 (8.03)
海信电器 600060 10.25 (6.73)
招商银行 600036 9.41 (9.26)
中国石化 600028 4.71 (8.07)
海螺水泥 600585 15.66 (7.49)
建设银行 601939 3.67 (9.57)
农业银行 601288 2.24 (8.76)
工商银行 601398 3.2 (8.83)
中国石油 601857 7.19 (6.32)
中国平安 601318 36.98 (9.71)
平安银行 000001 9.51 (5.76)
中联重科 000157 4.32 (9.91)
露天煤业 002128 7.68 (6.83)
建研集团 002398 15.14 (8.26)
丽江旅游 002033 12.42 (9.18)
上海绿新 002565 7.96 (7.3)
劲嘉股份 002191 13.05 (9.91)
双箭股份 002381 12.00 (9.47)
九阳股份 002242 9.6 (9.34)
七匹狼 002029 9.69 (8.89)
友阿股份 002277 14.54 (8.84)
长青股份 002391 14.19 (9.69)
闰土股份 002440 17.01 (1.9)
新联电子 002546 12.77 (9.96)
明牌珠宝 002574 10.44 (7.61)
日科化学 300214 5.81 (8.17)
瑞凌股份 300154 13.78 (8.10)
锦富新材 300128 14.15 (3.78)
科斯伍德 300192 9.42 (5.46)
东方电热 300217 9.59 (3.28)
云意电气 300304 15.21 (8.65)
苏交科 300284 11.15 (5.29)
华伍股份 300095 10.78 (4.12)
纳川股份 300198 7.67 (9.24)
金利泰 300225 9.37 (8.09)
五胖子 2014-10-22 18:21
2014.10.22 买入股票及价格
闰土股份 002440 17.01
华伍股份 300095 10.78
五胖子 2014-10-22 20:42
2014.10.23 建议买入股票及价格(振幅)
民生银行 600016 5.82 (6.73)
保利地产 600048 5.14 (7.86)
海信电器 600060 10.25 (6.99)
招商银行 600036 9.41 (9.17)
中国石化 600028 4.71 (8.07)
海螺水泥 600585 15.66 (7.49)
宝钢股份 600019 3.85 (9.95)
建设银行 601939 3.67 (9.57)
农业银行 601288 2.24 (9.13)
工商银行 601398 3.2 (8.57)
中国石油 601857 7.19 (6.19)
中国银行 601988 2.44 (8.96)
平安银行 000001 9.51 (5.85)
中联重科 000157 4.32 (9.15)
露天煤业 002128 7.68 (6.6)
建研集团 002398 15.14 (6.22)
丽江旅游 002033 12.42 (9.45)
思源电气 002028 10.34 (9.14)
上海绿新 002565 7.96 (5.43)
双箭股份 002381 12.00 (9.47)
七匹狼 002029 9.69 (6.16)
帝龙新材 002247 9.81 (9.57)
友阿股份 002277 14.54 (8.61)
长青股份 002391 14.19 (8.35)
新联电子 002546 12.77 (8.54)
明牌珠宝 002574 10.44 (4.57)
德尔家居 002631 10.92 (9.53)
日科化学 300214 5.81 (5.48)
瑞凌股份 300154 13.78 (8.04)
锦富新材 300128 14.15 (1.91)
万顺股份 300057 9.81 (9.57)
长信科技 300088 16.12 (9.19)
科斯伍德 300192 9.42 (3.02)
东方电热 300217 9.59 (3.77)
云意电气 300304 15.21 (8.37)
数码视讯 300079 12.81 (9.15)
苏交科 300284 11.15 (3.16)
纳川股份 300198 7.67 (7.15)
金利泰 300225 9.37 (6.35)
华仁药业 300110 7.17 (9.31)
一棒 2014-10-23 12:54
今天估计楼主要买住好几只票了,跌得比较多
五胖子 2014-10-23 18:09
2014.10.23 买入股票及价格
锦富新材 300128 14.15
苏交科 300284 11.15
一棒 2014-10-23 18:56
300304今天逆市涨得很好,感谢楼主了
五胖子 2014-10-23 23:43
2014.10.24 建议买入股票及价格(振幅)
申能股份 600642 1.08 (9.93)
嘉宝集团 600622 6.65 (7.64)
民生银行 600016 5.82 (6.43)
保利地产 600048 5.14 (6.69)
海信电器 600060 10.25 (7.07)
通宝能源 600780 4.62 (8.6)
招商银行 600036 9.41 (9.43)
中国石化 600028 4.71 (7.16)
海螺水泥 600585 15.66 (6.44)
宝钢股份 600019 3.85 (8.24)
东方集团 600811 5.95 (9.38)
内蒙华电 600863 2.59 (9.4)
吉林高速 601518 2.5 (9.38)
建设银行 601939 3.67 (9.57)
中国神华 601088 13.2 (9.45)
农业银行 601288 2.24 (8.38)
工商银行 601398 3.2 (9.09)
中国石油 601857 7.19 (5.08)
中国银行 601988 2.44 (8.61)
交通银行 601328 3.77 (9.98)
徐工机械 000425 7.41 (9.05)
平安银行 000001 9.51 (7.14)
中联重科 000157 4.32 (7.4)
鲁 泰A 000726 8.3 (8.99)
露天煤业 002128 7.68 (7.83)
栋梁新材 002082 8.36 (7.03)
建研集团 002398 15.14 (5.4)
丽江旅游 002033 12.42 (7.42)
伟星股份 002003 8.35 (8.85)
科伦药业 002422 27.74 (8.76)
广百股份 002187 9.5 (8.74)
万和电气 002543 9.86 (6.97)
滨江集团 002244 6.17 (8.52)
长青股份 002391 14.19 (5.42)
梦洁家纺 002397 8.96 (6.54)
明牌珠宝 002574 10.44 (1.51)
日科化学 300214 5.81 (2.63)
德威新材 300325 8.29 (7.37)
瑞凌股份 300154 13.78 (6.79)
万顺股份 300057 9.81 (5.66)
科斯伍德 300192 9.42 (1.81)
东方电热 300217 9.59 (2.00)
数码视讯 300079 12.81 (6.02)
纳川股份 300198 7.67 (4.61)
嘉寓股份 300117 6.42 (6.04)
金利泰 300225 9.37 (3.75)
五胖子 2014-10-24 18:33
2014.10.24 买入股票及价格
纳川股份 300198 7.67
wei8502 2014-10-25 09:09
最近大盘调整,洗洗更健康嘛。楼主的仓位不要太重哦,会持续关注楼主帖子。学习:teeth
五胖子 2014-10-26 20:20
2014.10.27 建议买入股票及价格(振幅)
嘉宝集团 600622 6.65 (8.02)
民生银行 600016 5.82 (6.28)
保利地产 600048 5.14 (6.86)
海信电器 600060 10.25 (5.18)
通宝能源 600780 4.62 (8.96)
招商银行 600036 9.41 (9.17)
中国石化 600028 4.71 (6.8)
海螺水泥 600585 15.66 (5.48)
东方集团 600811 5.95 (9.24)
内蒙华电 600863 2.59 (9.08)
一汽富维 600742 24.54 (9.87)
中国化学 601117 5.38 (9.44)
建设银行 601939 3.67 (9.57)
中国神华 601088 13.2 (9.33)
农业银行 601288 2.24 (8.38)
工商银行 601398 3.2 (9.09)
中国石油 601857 7.19 (5.08)
中国平安 601318 36.98 (9.95)
中国银行 601988 2.44 (8.27)
平安银行 000001 9.51 (6.59)
中联重科 000157 4.32 (6.8)
鲁 泰A 000726 8.3 (9.19)
栋梁新材 002082 8.36 (7.03)
建研集团 002398 15.14 (8.09)
丽江旅游 002033 12.42 (6.87)
伟星股份 002003 8.35 (8.95)
科伦药业 002422 27.74 (8.7)
广百股份 002187 9.5 (9.26)
新 和 成 002001 13.69 (8.78)
万和电气 002543 9.86 (7.23)
江南化工 002226 10.12 (7.73)
长青股份 002391 14.19 (7.63)
联发股份 002394 9.42 (7.87)
梦洁家纺 002397 8.96 (7.6)
常宝股份 002478 10.95 (7.09)
明牌珠宝 002574 10.44 (2.25)
永高股份 002641 8.68 (7.00)
天银机电 300342 14.99 (0.73)
日科化学 300214 5.81 (3.12)
德威新材 300325 8.29 (7.57)
瑞凌股份 300154 13.78 (7.67)
宝通带业 300031 8.00 (9.95)
万顺股份 300057 9.81 (5.93)
东方电热 300217 9.59 (2.40)
云意电气 300304 15.88 (6.97)
数码视讯 300079 12.81 (6.56)
回天胶业 300041 18.15 (9.8)
嘉寓股份 300117 6.42 (6.04)
金利泰 300225 9.37 (4.44)
五胖子 2014-10-26 20:22
[quote]原帖由 [i]wei8502[/i] 于 2014-10-25 09:09 发表 [url=http://174.127.195.166/forum/redirect.php?goto=findpost&pid=103352192&ptid=5510406][img]http://174.127.195.166/forum/images/common/back.gif[/img][/url]
最近大盘调整,洗洗更健康嘛。楼主的仓位不要太重哦,会持续关注楼主帖子。学习:teeth [/quote]
多谢提醒。强调风险防控,是投资人的必修课。也祝你财源广进哦~
五胖子 2014-10-27 23:08
2014.10.27 买入股票及价格
东方电热 300217 9.59
五胖子 2014-10-28 00:20
2014.10.28 建议买入股票及价格(振幅)
嘉宝集团 600622 6.65 (8.53)
民生银行 600016 5.82 (4.9)
华夏银行 600015 7.48 (8.89)
保利地产 600048 5.14 (4.08)
海信电器 600060 10.25 (6.9)
招商银行 600036 9.41 (7.38)
中国石化 600028 4.71 (6.24)
海螺水泥 600585 15.66 (4.03)
东方集团 600811 5.95 (9.51)
内蒙华电 600863 2.59 (8.76)
一汽富维 600742 24.54 (9.90)
中国化学 601117 5.38 (8.67)
建设银行 601939 3.67 (7.98)
中国神华 601088 13.2 (7.68)
农业银行 601288 2.24 (7.63)
工商银行 601398 3.2 (8.31)
中国石油 601857 7.19 (4.83)
中国平安 601318 36.98 (7.8)
中国银行 601988 2.44 (8.27)
平安银行 000001 9.51 (5.1 )
中联重科 000157 4.32 (6.39)
鲁 泰A 000726 8.3 (8.99)
栋梁新材 002082 8.36 (7.34)
建研集团 002398 15.14 (9.09)
丽江旅游 002033 12.42 (8.45)
科伦药业 002422 27.74 (9.59)
新 和 成 002001 13.69 (8.72)
江南化工 002226 10.12 (8.89)
长青股份 002391 14.19 (9.17)
联发股份 002394 9.42 (7.42)
常宝股份 002478 10.95 (8.03)
明牌珠宝 002574 10.44 (2.61)
天银机电 300342 14.99 (1.83)
日科化学 300214 5.81 (4.39)
云意电气 300304 15.82 (6.14)
嘉寓股份 300117 6.42 (7.79)
金利泰 300225 9.37 (4.63)
一棒 2014-10-28 15:23
苏交科今天上涨1.05,涨幅9.19%,两铁配合涨停,特别是中国中铁强势封住涨停,后市还有机会继续上涨,恭喜楼主了。
五胖子 2014-10-28 23:03
2014.10.29 建议买入股票及价格(振幅)
民生银行 600016 5.82 (5.82)
华夏银行 600015 7.51 (9.19)
保利地产 600048 5.14 (7.36)
海信电器 600060 10.25 (8.81)
招商银行 600036 9.41 (8.46)
中国石化 600028 4.71 (7.53)
海螺水泥 600585 15.66 (5.59)
宝钢股份 600019 3.85 (8.67)
建设银行 601939 3.67 (9.12)
中国神华 601088 13.2 (9.33)
农业银行 601288 2.24 (8.38)
工商银行 601398 3.2 (9.09)
中国石油 601857 7.19 (5.83)
中国平安 601318 36.98 (9.16)
中国银行 601988 2.44 (7.58)
交通银行 601328 3.77 (9.76)
平安银行 000001 9.51 (6.50)
中联重科 000157 4.32 (8.19)
露天煤业 002128 7.68 (6.94)
联发股份 002394 9.42 (9.98)
明牌珠宝 002574 10.44 (5.69)
天银机电 300342 14.99 (6.2)
日科化学 300214 5.81 (7.59)
东方电热 300217 9.5 (5.47)
云意电气 300304 15.82 (9.68)
金利泰 300225 9.37 (8.45)
五胖子 2014-10-29 18:11
2014.10.29 卖出股票及价格
华伍股份 300095 12.47
五胖子 2014-10-29 21:27
2014.10.30 建议买入股票及价格(振幅)
民生银行 600016 5.82 (6.88)
保利地产 600048 5.14 (9.16)
海信电器 600060 10.25 (8.97)
招商银行 600036 9.41 (9.34)
中国石化 600028 4.71 (8.61)
海螺水泥 600585 15.66 (6.94)
建设银行 601939 3.67 (9.79)
农业银行 601288 2.24 (9.49)
工商银行 601398 3.2 (9.60)
唐山港 601000 4.97 (9.81)
中国石油 601857 7.19 (6.44)
中国银行 601988 2.44 (9.29)
平安银行 000001 9.51 (7.68)
中联重科 000157 4.32 (9.34)
露天煤业 002128 7.68 (8.38)
劲嘉股份 002191 13.05 (8.27)
友阿股份 002277 14.54 (7.15)
明牌珠宝 002574 10.44 (5.69)
天银机电 300342 14.99 (7.58)
日科化学 300214 5.81 (8.6)
东方电热 300217 9.5 (6.77)
云意电气 300304 15.82 (9.68)
金利泰 300225 9.37 (8.99)
wjh123617 2014-10-30 08:37
回复 417楼 的帖子
恭喜啊 ,只是你选择性的报喜不报忧啊,我记得有只三湘股份的票啊
一棒 2014-10-30 10:21
[quote]原帖由 [i]wjh123617[/i] 于 2014-10-30 08:37 发表 [url=http://174.127.195.202/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=103475359&ptid=5510406][img]http://174.127.195.202/bbs/images/common/back.gif[/img][/url]
恭喜啊 ,只是你选择性的报喜不报忧啊,我记得有只三湘股份的票啊 [/quote]
不会吧,楼主所有的票都在一楼统计着呢,盈亏都有~~
三湘股份你在哪一楼看到楼主买了?